Behöver du hjälp?
Kontakta oss
063 - 51 11 10info@sijab.com
Öppettider 7-16 / Mån -Fre
Vilket elverk behöver jag till camping eller fritid?
För camping, husvagn och fritid räcker ofta ett elverk i Hondas EU-serie. Ett
Elverk Honda EU22i klarar till exempel kylskåp, TV, hårtork och laddning av datorer.
Dessutom kan två enheter kopplas parallellt för att få högre effekt.
Kan jag driva elverktyg som kompressor eller svets?
Ja, men dessa kräver mer startström. För professionell användning som svets, kompressor eller betongblandare behövs minst 3–5,5 kW.
Då passar modeller i Open Frame-serien, som EG 4500 CL eller EG 5500 CL.
Vilket elverk fungerar bäst som nödkraft hemma?
För backup vid strömavbrott rekommenderas ett inverter-elverk som
Honda EU30iS.
Det ger tillräcklig kraft för kyl, frys, värmepump och belysning.
Därför är det ett populärt val för hushåll med större behov.
Vad betyder inverterteknik?
Inverterteknik innebär att elverket producerar samma rena och stabila ström som i ett vägguttag.
Därför är det säkert att driva känsliga apparater som datorer, kameror och ljudsystem.
Hur mycket ljud avger ett Honda-elverk?
Honda-elverken är bland de tystaste på marknaden.
Modeller som EU10i och EU22i har ljudnivåer kring 87–91 dB vid maxlast, vilket motsvarar normal samtalston på några meters avstånd.
Vilken motorolja ska jag använda till Honda-elverket?
Honda rekommenderar en högkvalitativ helsyntetisk motorolja med god smörjförmåga.
För Elverk Honda EU22i rekommenderas
Titan Supersyn D1 5W-30, som ger pålitlig drift året runt och skyddar mot slitage även vid kallstart.
Kan jag starta elverket automatiskt?
Ja, vissa modeller i Open Frame-serien finns med elstart och autokontroll.
Dessa kan kopplas till automatisk backup och startar själva vid strömavbrott.
Vilket elverk är bäst för känslig elektronik?
Ett inverter-elverk som Honda EU22i eller
EU30iS ger stabil sinusvåg och skyddar känslig utrustning.
Därför är de perfekta för elektronik, laboratorier och mätsystem.
| Modell | Viktiga funktioner |
|---|---|
| EU10i | 1 000 W | Växelriktarteknik | 4-taktsmotor | Manuell start | 13 kg |
| EU22i | 2 200 W | Växelriktarteknik | 4-taktsmotor | Manuell start | 20,7 kg |
| EU30is | 3 000 W | Växelriktarteknik | 4-taktsmotor | Elektrisk start | 61 kg |
| EU32i | 3 200 W | Växelriktarteknik | 4-taktsmotor | Manuell start | Bluetooth-app | 26,5 kg |
| EU70is | 7 000 W | Växelriktarteknik | 4-taktsmotor med bränsleinsprutning | Elektrisk start | 118 kg |
| Användningsområde | Kontinuerlig effekt (W) | Startström (W) | Rekommenderade modeller |
|---|---|---|---|
| Camping / Husvagn / Fritid | |||
| Portabel TV | 250 | – | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Portabel kylskåp | 110+ | 300+ | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Resevattenkokare | 650+ | – | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Hårtork | 1 000+ | – | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Portabel mikrovågsugn | 600+ | 1 600+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Portabel fläkt | 40+ | 100+ | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Bärbar dator | 20+ | 100+ | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Portabelt värmeelement | 1 500+ | – | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Luftkonditionering för husvagn | 2 600+ | – | EU30iS • EU70iS |
| Batteriladdning | – | – | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Trädgård | |||
| Gräsklippare | 1 100+ | 2 500+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Kanttrimmer | 350+ | 1 000+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Häcksax | 500+ | 1 200+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Kompostkvarn | 2 000+ | 2 600+ | EU30iS • EU70iS |
| Löv-/lövblås | 2 000+ | 2 600+ | EU30iS • EU70iS |
| Motorsåg | 1 800+ | 2 600+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Högtryckstvätt | 2 100+ | 3 000+ | EU30iS • EU70iS |
| Backup för hem och kontor | |||
| Kyl/Frys | 500+ | 1 500+ | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Värmepump | 300+ | 500+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Plasma-TV | 300+ | 900+ | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Bordslampa | 320+ | 700+ | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Skrivare | 150+ | – | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Kopiator | 1 600+ | 1 800+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Bärbar luftkonditionering | 3 000+ | 5 000+ | EU30iS • EU70iS |
| Professionellt bruk | |||
| Figrusåg | 400+ | 1 100+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Kompressor | 2 000+ | 6 000+ | EU30iS • EU70iS |
| Svetsaggregat | 3 500+ | 5 500+ | EU70iS |
| Betongblandare | 850+ | 2 975+ | EU30iS • EU70iS |
| Dränkbar pump | 400+ | – | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Slagborr | 800+ | – | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Sticksåg | 1 500+ | 3 000+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Vinkelslip | 900+ | – | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Industrifläkt/Ventilator | 2 000+ | – | EU30iS • EU70iS |
| Betongvibrator | 850+ | 2 500+ | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Cirkelsåg | 1 500+ | – | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Belysning | |||
| Glödlampa | 25+ | – | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Halogenspotlight (privat bruk) | 75+ | – | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Lysrör | 8–100 | – | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Lågenergilampa | 12–33 | – | EU10i • EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Professionell volframlampa | – | – | EU22i • EU30iS • EU70iS |
| Halogenspotlight (proffs) | 150–500 | – | EU22i • EU30iS • EU70iS |
*Värden baseras på Hondas officiella tabell. Säkerställ att total effekt (inklusive startström) inte överskrider elverkets märkeffekt.